招标人 | 祁连县农村公路养护队 | 招标人联系电话 | 0970-8672378 |
代理机构 | 青海国德招标代理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-8278117 |
开标时间 | 2023年07月26日 | 开标地点 | 海北州公共资源交易中心.开标室一 |
公示开始时间 | 2023年07月27日 | 公示结束时间 | 2023年07月30日 |
中标候选人排序名称 |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
第1名 | 青海志合建设工程有限公司 | 完全响应 | 3943999.360元 | 姓名:马国龙 证书编号:青263212254769 | 365 | 合格 |
第2名 | 青海卓鼎建设工程有限公司 | 完全响应 | 3945415.520元 | 姓名:刘鹏 证书编号:青2632018201951551 | 365 | 合格 |
第3名 | 青海有信路桥建设有限公司 | 完全响应 | 3948510.130元 | 姓名:王建德 证书编号:青2632017201741553 | 365 | 合格 |
评标情况 |
否决投标单位 | 否决投标原因 |
青海千和建设工程有限公司 | 1、未按照招标文件规定的格式填写。2、资格审查条件(信誉最低要求)未提供完整信息,未提供投标人信誉情况 |
四川盛腾煌建筑工程有限公司 | 按照本项目招标文件采用技术评分最低标价法,详见3.2.4,投标文件技术得分由高到低排序,该投标单位未进前三名。 |
青海长信建设工程有限公司 | 按照本项目招标文件采用技术评分最低标价法,详见3.2.4,投标文件技术得分由高到低排序,该投标单位未进前三名。 |
陕西科德沃建筑工程有限公司 | 按照本项目招标文件采用技术评分最低标价法,详见3.2.4,投标文件技术得分由高到低排序,该投标单位未进前三名。 |
平安建青路桥有限公司 | 按照本项目招标文件采用技术评分最低标价法,详见3.2.4,投标文件技术得分由高到低排序,该投标单位未进前三名。 |
备注:如有异议,请向海北藏族自治州交通运输局反映,联系电话:0970-8642360。 |